 
   
 | Модель | Скорость откачки, м3/ч | Предельны вакуум, мбар | Объем ресивера, л | 
| CDZ300-15(B) | 2x18 | 0.5(20) | 300 | 
| CDZ300-35(B) | 2x35 | 0.5(20) | 300 | 
| CDZ500-45(B) | 2x48 | 0.5(10) | 500 | 
| CDZ500-65(B) | 2x69 | 0.5(10) | 500 | 
| CDZ500-105(B) | 2x105 | 0.5(10) | 500 | 
| CDZ500-160(B) | 2x152 | 0.5(10) | 500 | 
| CDZ900-205(B) | 2x207 | 0.5(10) | 900 | 
| CDZ900-300(B) | 2x300 | 0.5(10) | 900 | 
 
 | Модель | Скорость откачки, м3/ч | Предельный вакуум, мбар | Мощность двигателя, кВт | Объем ресивера, л | Габариты(Д х Ш х В), мм | 
| CTV 500-15(B)/H | 3x18 | 0.5(20) | 3x0.55 (380 В) 3x0.75 (220 В) | 500 | 1425x912x2322 | 
| CTV 500-45(B)/H | 3x48 | 0.5(20) | 3x1.1 (380 В) 3x1.5 (220 В) | 500 | 1425x912x2322 | 
| CTV 500-65(B)/H | 3x69 | 0.5(20) | 3x1.5 (380 В) 3x2.2 (220 В) | 500 | 1425x912x2322 | 
| CTV 900-105(B)/H | 3x105 | 0.5(20) | 3x2.2 | 900 | 2413x1123x2433 | 
| CTV 900-160(B)/H | 3x152 | 0.5(20) | 3x3 | 900 | 2413x1123x2433 | 
| CTV 900-300(B)/H | 3x300 | 0.5(20) | 3x5.5 | 900 | 2413x1123x2433 | 
 
  | Тип фильтра | Пропускная способност при 348 мбар, м3/ч | Входное и выходное отверстие | Габариты (ДхШхВ), мм | 
| GFB 45 P1T | 45 | G 3/4 | 560 х 200 х 1000 | 
| GFB 120 P3T | 120 | G 1 1/4 | 700 х 280 х 1000 | 
| GFB 330 P5T | 330 | G 1 1/2 | 850 х 360 х 1000 | 
| GFB 510 P6T | 510 | G 2 | 950 х 410 х 1000 | 
 
  
   
  